按量计费,透明定价
无月费,无订阅,余额永不过期
$1
最低起充
0.3x–0.4x
官方定价倍率
∞
余额永不过期
模型定价
单位:$ USD / 1M tokens
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读? 命中 prompt cache 时的读取价格,通常为输入价格的 10%。缓存读取 = 实际省钱。 | 缓存写? 首次建立 prompt cache 的写入价格:5 分钟缓存默认为输入价的 1.25×,1 小时缓存(Claude)为 2×(= 5m × 1.6,个别模型以详情为准)。后续复用缓存只收缓存读取价。 | 节省? 相对官方标准价的折扣幅度(1 − 我们的实际价/官方价)。官方价为各模型供应商的官方标准定价。 | 官方价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-image-1.5 OpenAI | $1.50 | $9.60 | — | — | -70% | $5.00 / $32.00 |
| gemini-3.1-flash-lite Google | $0.087 | $0.525 | — | — | -65% | $0.250 / $1.50 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.350 | $1.75 | $0.035 | 5m $0.438 1h $0.700 | -65% | $1.00 / $5.00 |
| gpt-5.4 OpenAI | $0.750 | $4.50 | $0.075 | — | -70% | $2.50 / $15.00 |
| gpt-5.4-openai-compact OpenAI | $0.750 | $4.50 | — | — | -70% | $2.50 / $15.00 |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.060 | $0.375 | $0.006 | — | -70% | $0.200 / $1.25 |
| gpt-6.1-sol OpenAI | $0.600 | $3.00 | $0.030 | — | -70% | $2.00 / $10.00 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $1.75 | $8.75 | $0.175 | 5m $2.19 1h $3.50 | -65% | $5.00 / $25.00 |
| GPT-5.4 Mini is an AI model provided by vivgrid. | $0.225 | $1.35 | $0.022 | — | -70% | $0.750 / $4.50 |
| gemini-3.1-pro-low Google | $0.700 | $4.20 | — | — | -65% | $2.00 / $12.00 |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $1.75 | $8.75 | $0.175 | 5m $2.19 1h $3.50 | -65% | $5.00 / $25.00 |
| gpt-image-2 OpenAI | $1.50 | $9.00 | — | — | -70% | $5.00 / $30.00 |
| claude-opus-4-5 Anthropic | $1.75 | $8.75 | $0.175 | 5m $2.19 1h $3.50 | -65% | $5.00 / $25.00 |
| gpt-5.3-codex OpenAI | $0.525 | $4.20 | $0.052 | — | -70% | $1.75 / $14.00 |
| gemini-3.5-flash-lite Google | $0.105 | $0.875 | — | — | -65% | $0.300 / $2.50 |
| gpt-5 OpenAI | $0.375 | $3.00 | $0.039 | — | -70% | $1.25 / $10.00 |
| claude-fable-5 Anthropic | $3.50 | $17.50 | $0.350 | 5m $4.38 1h $7.00 | -65% | $10.00 / $50.00 |
| codex-auto-review | $0.750 | $4.50 | $0.075 | — | -70% | $2.50 / $15.00 |
| claude-opus-5 Anthropic | $1.75 | $8.75 | $0.175 | 5m $2.19 1h $3.50 | -65% | $5.00 / $25.00 |
| gpt-5.6-sol OpenAI | $1.50 | $9.00 | $0.150 | $11.25 | -70% | $5.00 / $30.00 |
| claude-haiku-4-5 Anthropic | $0.350 | $1.75 | $0.035 | 5m $0.438 1h $0.700 | -65% | $1.00 / $5.00 |
| claude-fable-5-1 Anthropic | $3.50 | $17.50 | $0.087 | 5m $4.38 1h $7.00 | -65% | $10.00 / $50.00 |
| gpt-5.3-codex-spark 讯飞 | $0.525 | $4.20 | $0.052 | — | -70% | $1.75 / $14.00 |
| gpt-6-luna OpenAI | $0.030 | $0.150 | $0.003 | — | -70% | $0.100 / $0.500 |
| gemini-4-argon Google | $0.700 | $3.50 | $0.035 | — | -65% | $2.00 / $10.00 |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $1.75 | $8.75 | $0.175 | 5m $2.19 1h $3.50 | -65% | $5.00 / $25.00 |
| gpt-5.6-terra OpenAI | $0.600 | $3.60 | $0.094 | — | -70% | $2.00 / $12.00 |
| gpt-5.6-luna OpenAI | $0.060 | $0.360 | $0.030 | — | -70% | $0.200 / $1.20 |
| gemini-3.7-flash-high Google | $0.263 | $1.31 | — | — | -65% | $0.750 / $3.75 |
| gemini-3.1-flash-image Google | $0.175 | $1.05 | — | — | -65% | $0.500 / $3.00 |
| gemini-3-flash Google | $0.175 | $1.05 | $0.018 | — | -65% | $0.500 / $3.00 |
| gemini-3.8-flash-high Google | $0.263 | $1.31 | — | — | -65% | $0.750 / $3.75 |
| claude-sonnet-4-5 Anthropic | $1.05 | $5.25 | $0.105 | 5m $1.31 1h $2.10 | -65% | $3.00 / $15.00 |
| claude-sonnet-5 Anthropic | $0.700 | $3.50 | $0.070 | 5m $0.875 1h $1.40 | -65% | $2.00 / $10.00 |
| claude-haiku-5-5 Anthropic | $0.035 | $0.175 | $0.004 | 5m $0.044 1h $0.070 | -65% | $0.100 / $0.500 |
| gemini-4-argon-high Google | $0.700 | $3.50 | $0.035 | — | -65% | $2.00 / $10.00 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.05 | $5.25 | $0.105 | 5m $1.31 1h $2.10 | -65% | $3.00 / $15.00 |
| gemini-3.6-flash-high Google | $0.263 | $1.31 | — | — | -65% | $0.750 / $3.75 |
| GPT-5.5 OpenAI | $1.50 | $9.00 | $0.150 | — | -70% | $5.00 / $30.00 |
| claude-opus-5-5 Anthropic | $1.40 | $7.00 | $0.070 | 5m $1.75 1h $2.80 | -65% | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 Anthropic | $0.700 | $3.50 | $0.070 | 5m $0.875 1h $1.40 | -65% | $2.00 / $10.00 |
| gpt-6-astra OpenAI | $3.00 | $15.00 | $0.300 | $3.75 | -70% | $10.00 / $50.00 |
| gpt-6-sol OpenAI | $0.600 | $3.00 | $0.060 | — | -70% | $2.00 / $10.00 |
* “官方价”为各模型供应商的官方标准定价(美元)。ZetaAPI 实际收费以上表“输入/输出”列为准。
费用估算器
选择模型
次
平均每次 token 数
入
出
预估月费用(ZetaAPI)
— vs 官方价 —
节省
— * 估算未包含缓存收益。实际使用中 prompt cache 可进一步降低 30–70% 输入成本。
* “官方价”为各模型供应商的官方标准定价。
计费规则
计费单位
按 token 精确计费,最小单位 1 token。输入和输出分开计价,费用 = (输入T × 输入单价 + 输出T × 输出单价) × 倍率。错误请求(非 200)不计费。
Prompt Cache(缓存)
首次请求时写入缓存(按缓存写入价),后续相同 prompt 前缀复用缓存(按缓存读取价)。缓存读取通常为输入价格的 10%,是最显著的成本优化手段。
充值与退款
最低 $1 起充,余额永不过期,充值即时到账,支持银行卡 / 支付宝 / 微信支付。充值余额不支持无理由退款;仅法律法规要求或平台重大故障等特定情形下办理被动退款,详见退款政策。
异常赔付
因平台原因导致的请求失败不计费。批量故障时按影响范围补偿额度,赔付规则公开透明(当前为申请制,人工审核核算)。
常见问题
怎么计算一次请求的费用?
费用 = (输入 tokens × 输入价 + 输出 tokens × 输出价) × 模型倍率。每个模型在价格表里都列出了输入/输出单价和倍率,响应头
x-zetaapi-cost 也会返回本次调用的实际扣费金额(单位:美元)。 Prompt Cache 的费率是多少?
OpenAI 模型自动缓存,命中费率为输入价的 50%;Claude 显式
cache_control 缓存,命中费率为输入价的 10%。与官方完全一致,ZetaAPI 不加价。对长系统提示场景,缓存可省 60%–85% 成本,详见 Prompt Cache 实测。 最低充值金额?余额能退吗?
能开发票吗?
不支持开具中国增值税发票(普票 / 专票均不开)。如确有需要,可应请求提供海外形式发票(proforma invoice);该形式发票非中国税务发票,不可用于境内增值税抵扣或报销入账。
值得试一下?
$1 起充,按量计费,余额永不过期
立即注册